Plan de Mantenimiento Preventivo Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos 6 | |||||||||||||||||||||||||
Departamento | Fechas de Mantenimiento | ||||||||||||||||||||||||
22 nov. | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1Dic. | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 Ene. | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||
Lab. 1 Informatica | |||||||||||||||||||||||||
Lab.2 Informatica | |||||||||||||||||||||||||
Laboratorio de Electronica | |||||||||||||||||||||||||
Direccion | |||||||||||||||||||||||||
Subdireccion | |||||||||||||||||||||||||
Control Escolar |
DEMASIADA GRANDE LA TABLA, APARTE DE LO FEA QUE ESTA.
ResponderEliminar